Autoevalúa el diseño técnico: lista de verificación
Instrucciones:
- Lee las preguntas que componen la lista de verificación.
- Completa la lista pulsando la opción Aplicar.
- Marca para cada pregunta la respuesta Sí o No.
- Una vez respondida obtendrás una puntuación.
- Recuerda que has de conseguir la calificación máxima para verificar que tu REA cumple las pautas de calidad en cuanto al diseño técnico.
Marca la opción que mejor se ajuste a tu respuesta | SÍ | NO |
---|
2.1.1. ¿En mi REA la información se encuentra fácilmente? | SÍ (1) | NO (0) |
---|
2.1.2. ¿He incluido instrucciones claras sobre cómo encontrar la información? | SÍ (1) | NO (0) |
---|
2.1.3. ¿He usado el estilo de eXeLearning que mejor se adapta al perfil de mi alumnado? | SÍ (1) | NO (0) |
---|
2.1.4. ¿He empleado recursos de calidad en diferentes formatos para reforzar el aprendizaje, ilustrar el contenido y para que la información pueda ser percibida por diversos canales? | SÍ (1) | NO (0) |
---|
2.1.5. ¿He mantenido siempre la misma apariencia para botones, enlaces e iconos? | SÍ (1) | NO (0) |
---|
2.2.1. ¿He organizado el REA por módulos (nodos), de manera que puede reutilizarse completamente o alguna de sus partes? | SÍ (1) | NO (0) |
---|
2.2.2. ¿He puesto el REA a disposición de la comunidad educativa incluyendo la descarga del fichero fuente? | SÍ (1) | NO (0) |
---|
2.2.3. ¿Mi REA puede usarse en otras áreas/materias diferentes para la que fue creado originalmente? | SÍ (1) | NO (0) |
---|
2.3.1. ¿Los archivos que he incluido son de formato mayoritario? | SÍ (1) | NO (0) |
---|
2.3.2. ¿Mi REA puede usarse con cualquier dispositivo incluso sin conexión a Internet? | SÍ (1) | NO (0) |
---|
2.3.3. ¿He cumplimentado la ficha de metadatos conforme al estándar LOM-ES para que el REA pueda ser catalogado? | SÍ (1) | NO (0) |
---|
2.3.4. ¿Mi REA puede exportarse a diferentes formatos (estándar educativo, sitio web, EPUB3, texto plano,...)? | SÍ (1) | NO (0) |
---|
2.4.1. ¿Mi REA funciona correctamente en cualquier dispositivo? | SÍ (1) | NO (0) |
---|
2.4.2. ¿Mi REA responde rápidamente a las interacciones del usuario? | SÍ (1) | NO (0) |
---|
2.5.1. ¿Todos los apartados de mi REA tienen un título que describe el propósito del apartado y son accesibles? | SÍ (1) | NO (0) |
---|
2.5.2. ¿La información de mi REA está estructurada con un índice numerado y contiene botones para avanzar y retroceder? | SÍ (1) | NO (0) |
---|
2.5.3. ¿Las ventanas emergentes ofrecen opciones para maximizarlas, minimizarlas y cerrarlas? | SÍ (1) | NO (0) |
---|
2.6.1. ¿He incluido una descripción única para los enlaces y comprobado que no están rotos? | SÍ (1) | NO (0) |
---|
2.6.2. ¿He situado los elementos para navegar siempre en la misma posición? | SÍ (1) | NO (0) |
---|
2.6.3. ¿Proporciono información sobre en qué apartado del REA se encuentra la persona usuaria y su progreso, de manera que pueda elegir a qué apartado acceder? | SÍ (1) | NO (0) |
---|
2.6.4. ¿Mi REA vuelve a la configuración inicial cuando se cambia de apartado o recarga la página y se puede cerrar y salir de él en cualquier punto? | SÍ (1) | NO (0) |
---|
2.7.1. ¿Todos los elementos de mi REA son manejables con teclado y ratón? | SÍ (1) | NO (0) |
---|
2.7.2. ¿He incluido avisos para predecir el comportamiento de los elementos interactivos? | SÍ (1) | NO (0) |
---|
2.7.3. ¿He comprobado la accesibilidad de mi REA? | SÍ (1) | NO (0) |
---|
2.8.1. ¿He incluido textos con formato accesible? | SÍ (1) | NO (0) |
---|
2.8.2. ¿He incluido contenido audiovisual accesible? | SÍ (1) | NO (0) |
---|
- Actividad
- Nombre
- Fecha
- Puntuación
- Notas
- Reiniciar
- Imprimir
- Aplicar
- Ventana nueva