Ficheros adjuntos
- Descarga la ficha adjunta.
- Rellénala como indique tu profesor/a
Rúbrica que evalúa el desempeño en el trabajo de portfolios de grupo
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | |
---|---|---|---|---|
CE1. CCL, CMCT, CD, CAA. Es capaz de entender cómo funciona el robot mediante su programa | Perfectamente (2.5) | Con algunas dudas (1.75) | Muchas lagunas (1) | No es capaz (0) |
CE1. CCL, CMCT, CD, CAA. Distingue los componentes básicos que actúan en el robot en este reto | Perfectamente (2.5) | Con algunas dudas (1.75) | Muchas lagunas (1) | No es capaz (0) |
CE2. CSC, SIEP, CEC. Identifica situaciones en el que el reto podría ser aplicado en la vida diaria | Perfectamente (1) | Con algunas dudas (0.75) | Muchas lagunas (1) | No es capaz (0) |
CE3. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. Diseña el algoritmo previamente a su implantación, usando pseudocódigo o diagrama de flujo | Perfectamente (3) | Con algunas dudas (2) | Muchas lagunas (1.50) | No es capaz (0) |
CE3. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. Depura el programa usando la lógica | Perfectamente (3) | Con algunas dudas (2) | Muchas lagunas (1.50) | No es capaz (0) |
CE4. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. Colaboración en equipo, toma de decisiones. | Perfectamente (2.5) | Con algunas dudas (1.75) | Muchas lagunas (1) | No es capaz (0) |
4 Excelente | 3 Satisfactorio | 2 Mejorable | 1 Insuficiente | |
---|---|---|---|---|
Organización | Clasifica y archiva todas las tareas relacionadas con los contenidos propuestos. (4) | Clasifica y archiva la mayoría de las tareas relacionadas con los contenidos propuestos. (3) | Clasifica y archiva algunas de las tareas relacionadas con los contenidos propuestos. (2) | No clasifica y ni archiva ninguna de las tareas relacionadas con los contenidos propuestos. (0) |
Orden y limpieza | Todos los trabajos y tareas se presentan de manera adecuada, en cuanto limpieza y orden. (4) | La mayoría de los trabajos y tareas se presentan de manera adecuada, en cuanto limpieza y orden. (3) | Sólo algunos trabajos y tareas se presentan de manera adecuada, en cuanto limpieza y orden. (2) | Ninguno de los trabajos y tareas se presentan de manera adecuada, en cuanto limpieza y orden. (0) |
Presentación | La presentación del portafolio es creativa y original. (4) | La presentación del portafolio es normal y adecuada. (3) | La presentación del portafolio aunque es creativa, no es adecuada. (2) | La presentación del portafolio es muy sencilla y poco original. (0) |
Evidencias de aprendizaje | El alumno evidencia todos los logros en el proceso y en los contenidos demostrando esfuerzo, calidad y variedad en el desarrollo de los trabajos. (8) | El alumno evidencia la mayoría de logros en el proceso y en los contenidos demostrando esfuerzo, calidad y variedad en el desarrollo de los trabajos. (6) | El alumno evidencia algunos logros en el proceso y en los contenidos demostrando algún esfuerzo, calidad y variedad en el desarrollo de los trabajos. (4) | El alumno no evidencia ningún logro en el proceso y ni en los contenidos no demostrando esfuerzo, ni calidad y variedad en el desarrollo de los trabajos. (0) |
Contenidos | Las ideas expresadas están perfectamente organizadas de forma clara siguiendo un orden totalmente lógico con coherencia y cohesión. (4) | Las ideas expresadas están en general bien organizadas de forma clara siguiendo un orden lógico con coherencia y cohesión. (3) | Las ideas expresadas no están suficientemente organizadas de forma clara y no siguen un orden totalmente lógico con coherencia y cohesión. (2) | Las ideas expresadas están mal organizadas y no siguen un orden totalmente lógico con coherencia y cohesión. (0) |
Herramientas digitales | Utiliza con fluidez las herramientas digitales a su alcance (6) | Utiliza con alguna dificultad las herramientas digitales a su alcance (4) | Utiliza con dificultad las herramientas digitales a su alcance (2) | No es capaz de utilizar herramientas digitales (0) |
Rúbrica que evalúa el desempeño en el trabajo de portfolios de grupo
4 Excelente | 3 Satisfactorio | 2 Mejorable | 1 Insuficiente | |
---|---|---|---|---|
Habla | Habla despacio y con gran claridad. (4) | La mayoría del tiempo, habla despacio y con claridad. (3) | Unas veces habla despacio y con claridad, pero otras se acelera y se le entiende mal. (2) | Habla rápido o se detiene demasiado a la hora de hablar. Además su pronunciación no es buena. (1) |
Vocabulario | Usa vocabulario apropiado para la audiencia. Aumenta el vocabulario de la audiencia definiendo las palabras que podrían ser nuevas para ésta. (4) | Usa vocabulario apropiado para la audiencia. Incluye 1-2 palabras que podrían ser nuevas para la mayor parte de la audiencia, pero no las define. (3) | Usa vocabulario apropiado para la audiencia. No incluye vocabulario que podría ser nuevo para la audiencia. (2) | Usa varias (5 o más) palabras o frases que no son entendidas por la audiencia. (1) |
Volumen | El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia a través de toda la presentación. (4) | El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia al menos 90% del tiempo. (3) | El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia al menos el 80% del tiempo. (2) | El volumen con frecuencia es muy débil para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia. (1) |
Comprensión | El estudiante puede con precisión contestar casi todas las preguntas planteadas sobre el tema por sus compañeros de clase. (4) | El estudiante puede con precisión contestar la mayoría de las preguntas planteadas sobre el tema por sus compañeros de clase. (3) | El estudiante puede con precisión contestar unas pocas preguntas planteadas sobre el tema por sus compañeros de clase. (2) | El estudiante no puede contestar las preguntas planteadas sobre el tema por sus compañeros de clase. (1) |
Postura del cuerpo y contacto visual | A la hora de hablar la postura y el gesto son muy adecuados. Mira a todos los compañeros con total naturalidad. (4) | La mayoría del tiempo la postura y el gesto son adecuados y casi siempre mira a los compañeros mientras habla. (3) | Algunas veces, mantiene la postura y el gesto adecuados, y otras no. En ocasiones mira a sus compañeros. (2) | No mantiene la postura y gesto propios de una exposición oral y, la mayoría de las veces, no mira a sus compañeros. (1) |
Contenido | Demuestra un completo entendimiento del tema que expone. (4) | Demuestra un buen entendimiento del tema que expone. (3) | Demuestra un buen entendimiento de partes del tema que expone. (2) | No parece entender muy bien el tema que expone. (1) |
Uso de herramientas digitales | Con fluidez (6) | Con alguna dificultad (3) | Con dificultades (2) | No las usa (0) |
Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Compartir igual 4.0